Provider Details
Uptime Status- Headquarter: San Francisco, California, USA
- Notable Models: gpt-5.6-luna, gpt-5.5
Model Release Timeline
- State-of-the-art models: Access GPT-5 for powerful generative language, GPT-4o for multimodal tasks, and o3 for high-precision reasoning.
- Flexible billing: Pay-as-you-go via the OpenAI API, with transparent pricing and volume-based usage.
- Cost control: Use ModelCosts.com’s calculator to forecast expenses per model, get automated alerts for rate changes, and avoid budget surprises.
- Scalable integration: Seamlessly embed OpenAI models into web and mobile apps, internal tools, or enterprise workflows.
- Safety-first design: Built with alignment and responsible AI use as core principles, reflecting OpenAI’s mission to benefit humanity.
Quick Model Estimate
Your Cost Estimate
💰 Total Cost
—
for 1000 input + 1000 output tokens
Cost Breakdown
Prices are watched for changes and checked against the provider's own page.
Pricing
|
Model
↕
|
Modality
↕
|
Service Tier
↕
|
Input Price
↕
|
Output Price
↕
|
Cached Input
↕
|
Embedding Price
↕
|
Context Window
↕
|
View
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | Text | Standard | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 | Text | Batch | $0.6250 | $5.0000 | $0.0625 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 | Text | Flex | $0.6250 | $5.0000 | $0.0625 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 | Text | Priority | $2.5000 | $20.0000 | $0.2500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Mini | Text | Standard | $0.2500 | $2.0000 | $0.0250 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Mini | Text | Batch | $0.1250 | $1.0000 | $0.0125 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Mini | Text | Flex | $0.1250 | $1.0000 | $0.0125 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Mini | Text | Priority | $0.4500 | $3.6000 | $0.0450 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Nano | Text | Standard | $0.0500 | $0.4000 | $0.0050 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Nano | Text | Batch | $0.0250 | $0.2000 | $0.0025 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Nano | Text | Flex | $0.0250 | $0.2000 | $0.0025 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-4.1 | Text | Standard | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 | Text | Batch | $1.0000 | $4.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 | Text | Priority | $3.5000 | $14.0000 | $0.8750 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini | Text | Standard | $0.4000 | $1.6000 | $0.1000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini | Text | Batch | $0.2000 | $0.8000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini | Text | Priority | $0.7000 | $2.8000 | $0.1750 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4o | Text | Standard | $2.5000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o | Text | Batch | $1.2500 | $5.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o | Text | Priority | $4.2500 | $17.0000 | $2.1250 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini | Text | Standard | $0.1500 | $0.6000 | $0.0750 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini | Text | Batch | $0.0750 | $0.3000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini | Text | Priority | $0.2500 | $1.0000 | $0.1250 | N/A | 128,000 tokens | → |
| o3 Pro | Text | Standard | $20.0000 | $80.0000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 Pro | Text | Batch | $10.0000 | $40.0000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 | Text | Standard | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 | Text | Batch | $1.0000 | $4.0000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 | Text | Flex | $1.0000 | $4.0000 | $0.2500 | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 | Text | Priority | $3.5000 | $14.0000 | $0.8750 | N/A | 200,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini Search Preview | Text | Standard | $0.1500 | $0.6000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Search Preview | Text | Standard | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5.1 | Text | Standard | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.1 | Text | Batch | $0.6250 | $5.0000 | $0.0625 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.1 | Text | Flex | $0.6250 | $5.0000 | $0.0625 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.1 | Text | Priority | $2.5000 | $20.0000 | $0.2500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Pro | Text | Standard | $15.0000 | $120.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Pro | Text | Batch | $7.5000 | $60.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Search API | Text | Standard | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-3.5 0301 | Text | Standard | $1.5000 | $2.0000 | N/A | N/A | 4,091 tokens | → |
| GPT-3.5 0301 | Text | Batch | $1.5000 | $2.0000 | N/A | N/A | 4,091 tokens | → |
| GPT-4.1 2025-04-14 | Text | Standard | $3.0000 | $12.0000 | $0.7500 | N/A | 999,997 tokens | → |
| GPT-4.1 2025-04-14 | Text | Batch | $1.5000 | $6.0000 | $0.5000 | N/A | 999,997 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | Text | Standard | $0.8000 | $3.2000 | $0.2000 | N/A | 1,000,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | Text | Batch | $0.4000 | $1.6000 | $0.1000 | N/A | 1,000,000 tokens | → |
| GPT-4o 2024-08-06 | Text | Standard | $3.7500 | $15.0000 | $1.8750 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o 2024-08-06 | Text | Batch | $2.2250 | $12.5000 | $0.9000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini 2024-07-18 | Text | Standard | $0.3000 | $1.2000 | $0.1500 | N/A | 127,997 tokens | → |
| GPT-4o Mini 2024-07-18 | Text | Batch | $0.1500 | $6.0000 | $0.0750 | N/A | 127,997 tokens | → |
| GPT-4o Mini Transcribe | Audio | Standard | $1.2500 | $5.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Mini TTS | Audio | Standard | N/A | $12.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Mini TTS | Text | Standard | $0.6000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Transcribe | Audio | Standard | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Transcribe Diarize | Audio | Standard | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-5.2 | Text | Standard | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 | Text | Batch | $0.8750 | $7.0000 | $0.0875 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 | Text | Flex | $0.8750 | $7.0000 | $0.0875 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 | Text | Priority | $3.5000 | $28.0000 | $0.3500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 Pro | Text | Standard | $21.0000 | $168.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 Pro | Text | Batch | $10.5000 | $84.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.3 Codex | Text | Standard | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.3 Codex | Text | Priority | $3.5000 | $28.0000 | $0.3500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Standard | $2.5000 | $15.0000 | $0.2500 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Standard | $5.0000 | $22.5000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Batch | $1.2500 | $7.5000 | $0.1300 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Batch | $2.5000 | $11.2500 | $0.2500 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Flex | $1.2500 | $7.5000 | $0.1300 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Flex | $2.5000 | $11.2500 | $0.2500 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Text | Priority | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Mini | Text | Standard | $0.7500 | $4.5000 | $0.0750 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Mini | Text | Batch | $0.3750 | $2.2500 | $0.0375 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Mini | Text | Flex | $0.3750 | $2.2500 | $0.0375 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Nano | Text | Standard | $0.2000 | $1.2500 | $0.0200 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Nano | Text | Batch | $0.1000 | $0.6250 | $0.0100 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Nano | Text | Flex | $0.1000 | $0.6250 | $0.0100 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Text | Standard | $30.0000 | $180.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Text | Standard | $60.0000 | $270.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Text | Batch | $15.0000 | $90.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Text | Batch | $30.0000 | $135.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Text | Flex | $15.0000 | $90.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Text | Flex | $30.0000 | $135.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Audio 1.5 | Audio | Standard | $32.0000 | $64.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Audio 1.5 | Text | Standard | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 1.5 | Audio | Standard | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 1.5 | Image | Standard | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 1.5 | Text | Standard | $4.0000 | $16.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | → |
| Text Embedding 3-Large | Text | Standard | N/A | N/A | N/A | $0.1300 | N/A | → |
| Text Embedding 3-Small | Text | Standard | N/A | N/A | N/A | $0.0200 | N/A | → |
| Text Embedding ADA-002 | Text | Standard | N/A | N/A | N/A | $0.1000 | 8,192 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Standard | $4.0000 | $20.0000 | $0.4000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Standard | $8.0000 | $30.0000 | $0.8000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Batch | $2.0000 | $10.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Batch | $4.0000 | $15.0000 | $0.4000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Flex | $2.0000 | $10.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Flex | $4.0000 | $15.0000 | $0.4000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Priority | $8.0000 | $40.0000 | $0.8000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Text | Priority | $16.0000 | $60.0000 | $1.6000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Standard | $2.0000 | $12.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Standard | $4.0000 | $18.0000 | $0.4000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Batch | $1.0000 | $6.0000 | $0.1000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Batch | $2.0000 | $9.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Flex | $1.0000 | $6.0000 | $0.1000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Flex | $2.0000 | $9.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Priority | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Text | Priority | $8.0000 | $36.0000 | $0.8000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Standard | $0.2000 | $1.2000 | $0.0200 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Standard | $0.4000 | $1.8000 | $0.0400 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Batch | $0.1000 | $0.6000 | $0.0100 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Batch | $0.2000 | $0.9000 | $0.0200 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Flex | $0.1000 | $0.6000 | $0.0100 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Flex | $0.2000 | $0.9000 | $0.0200 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Priority | $0.4000 | $2.4000 | $0.0400 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Text | Priority | $0.8000 | $3.6000 | $0.0800 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Standard | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Standard | $10.0000 | $45.0000 | $1.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Batch | $2.5000 | $15.0000 | $0.2500 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Batch | $5.0000 | $22.5000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Flex | $2.5000 | $15.0000 | $0.2500 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Flex | $5.0000 | $22.5000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Text | Priority | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Pro | Text | Standard | $30.0000 | $180.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Pro | Text | Standard | $60.0000 | $270.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Pro | Text | Batch | $15.0000 | $90.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Pro | Text | Flex | $15.0000 | $90.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Image 2 | Image | Standard | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | 272,000 tokens | → |
| GPT Image 2 | Image | Batch | $4.0000 | $15.0000 | $1.0000 | N/A | 272,000 tokens | → |
| GPT Image 2 | Text | Standard | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | 272,000 tokens | → |
| GPT Image 2 | Text | Batch | $2.5000 | N/A | $0.6250 | N/A | 272,000 tokens | → |
| Chat Latest | Text | Standard | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Cyber | Text | Standard | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 2.1 | Audio | Standard | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 | Image | Standard | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 | Text | Standard | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 Mini | Audio | Standard | $10.0000 | $20.0000 | $0.3000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 Mini | Image | Standard | $0.8000 | N/A | $0.0800 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 Mini | Text | Standard | $0.6000 | $2.4000 | $0.0600 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2 | Audio | Standard | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2 | Image | Standard | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2 | Text | Standard | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Cyber | Text | Standard | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Standard | $10.0000 | $50.0000 | $1.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Standard | $20.0000 | $75.0000 | $2.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Batch | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Batch | $10.0000 | $37.5000 | $1.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Flex | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Flex | $10.0000 | $37.5000 | $1.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Priority | $20.0000 | $100.0000 | $2.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Text | Priority | $40.0000 | $150.0000 | $4.0000 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Image | Standard | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Text | Standard | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Flare | Image | Standard | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Flare | Text | Standard | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Rosalind Research | Text | Standard | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | → |
| GPT-6 Luna | Text | Standard | $0.1000 | $0.5000 | $0.0100 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Standard | $0.2000 | $0.7500 | $0.0200 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Batch | $0.0500 | $0.2500 | $0.0050 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Batch | $0.1000 | $0.3750 | $0.0100 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Flex | $0.0500 | $0.2500 | $0.0050 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Flex | $0.1000 | $0.3750 | $0.0100 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Priority | $0.2000 | $1.0000 | $0.0200 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Luna | Text | Priority | $0.4000 | $1.5000 | $0.0400 | N/A | 1,050,000 tokens | → |
|
Model
↕
|
Modality
↕
|
Service Tier
↕
|
Audio Price
↕
|
Context Window
↕
|
View
|
|---|---|---|---|---|---|
| Whisper | Audio | Standard | $0.0060 | N/A | → |
| GPT Realtime Translate | Audio | Standard | $0.0340 | 16,000 tokens | → |
| GPT Realtime Whisper | Audio | Standard | $0.0170 | 16,000 tokens | → |
| GPT Live Transcribe | Audio | Standard | $0.0170 | 32,000 tokens | → |
| GPT Transcribe | Audio | Standard | $0.0045 | 32,000 tokens | → |
Latest Models by OpenAI
Recently Deprecated Models
Compare OpenAI models
Head-to-head pages for models OpenAI owns — against each other, and against other providers.