Showing 200 of 200 models
|
Model
↕
|
Providers
↕
|
Category
↕
|
Status
↕
|
Released
↕
|
Context Window
↕
|
Max Output
↕
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron-3.5 Super-120b-a12b | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-10-15 | 1,048,576 tokens | 262,144 tokens |
| Gemini 4 Argon | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-10-13 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| GPT Rosalind Discovery | OpenAI | Other | Active | 2026-10-10 | N/A | N/A |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic, Perplexity | Reasoning | Active | 2026-10-07 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-29 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-28 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-22 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Multimodal | Active | 2026-09-22 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-6 Sol | OpenAI, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-22 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| Grok-4.7 | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-21 | 500,000 tokens | N/A |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | Multimodal | Active | 2026-09-18 | 1,048,576 tokens | 131,072 tokens |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | Image | Active | 2026-09-08 | 400,000 tokens | N/A |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | Image | Active | 2026-09-08 | 400,000 tokens | N/A |
| GPT-6 Astra | OpenAI, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-03 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| Gemini 3.8 Flash | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-02 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-09-01 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | Multimodal | Active | 2026-09-01 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-08-26 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| GLM 5.3 | Z.ai, Perplexity | Text | Active | 2026-08-14 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Gemini 3.7 Flash | Perplexity | Reasoning | Active | 2026-08-13 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| Deepseek v4 Pro-0813 | Perplexity | Reasoning | Active | 2026-08-12 | 1,048,576 tokens | 384,000 tokens |
| Grok-4.6 | Perplexity | Reasoning | Active | 2026-08-12 | 500,000 tokens | N/A |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | Reasoning | Active | 2026-08-11 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| Nemotron-3.5 Lightning-30b-a3b | Perplexity | Reasoning | Discontinued | 2026-08-11 | 1,048,576 tokens | N/A |
| DeepSeek v4 Flash-0731 | Perplexity | Reasoning | Discontinued | 2026-07-31 | 1,048,576 tokens | N/A |
| GPT Transcribe | OpenAI | Transcription | Active | 2026-07-29 | 32,000 tokens | 4,096 tokens |
| Claude Opus 5 | Anthropic, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-07-24 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-07-21 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| Gemini 3.6 Flash | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-07-21 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| Kimi-k3 | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-07-16 | 1,048,576 tokens | N/A |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI, Perplexity | Chat | Active | 2026-07-09 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI, Perplexity | Chat | Active | 2026-07-09 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI, Perplexity | Chat | Active | 2026-07-09 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT Live Transcribe | OpenAI | Transcription | Active | 2026-07-08 | 32,000 tokens | 4,096 tokens |
| Grok-4.5 | Perplexity | Multimodal | Active | 2026-07-08 | 500,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT Realtime 2.1 | OpenAI | Multimodal | Active | 2026-07-06 | 128,000 tokens | 32,000 tokens |
| GPT Realtime 2.1 Mini | OpenAI | Multimodal | Active | 2026-07-06 | 128,000 tokens | 32,000 tokens |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic, Perplexity | Reasoning | Active | 2026-06-30 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.5 Cyber | OpenAI | Reasoning | Active | 2026-06-22 | N/A | N/A |
| GLM 5.2 | Z.ai | Text | Active | 2026-06-16 | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens |
| Kimi-k2.7 Code | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-06-12 | 262,144 tokens | N/A |
| Claude Fable 5 | Anthropic, Perplexity | Reasoning | Active | 2026-06-09 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | Reasoning | Active | 2026-06-09 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Nemotron-3 Ultra-550b-a55b | Perplexity | Reasoning | Discontinued | 2026-06-04 | 1,048,576 tokens | N/A |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Reasoning | Active | 2026-05-27 | 1,000,000 tokens | 128,000 tokens |
| Gemini 3.5 Flash | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-05-19 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-05-07 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| GPT Realtime 2 | OpenAI | Multimodal | Active | 2026-05-07 | 128,000 tokens | 32,000 tokens |
| GPT Realtime Translate | OpenAI | Audio | Active | 2026-05-07 | 16,000 tokens | 2,000 tokens |
| GPT Realtime Whisper | OpenAI | Transcription | Active | 2026-05-07 | 16,000 tokens | 2,000 tokens |
| Grok-4.3 | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-04-30 | 1,000,000 tokens | N/A |
| Chat Latest | OpenAI | Multimodal | Active | 2026-04-23 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.5 | OpenAI, Perplexity | Multimodal | Active | 2026-04-23 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | Multimodal | Active | 2026-04-23 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT Image 2 | OpenAI | Image | Active | 2026-04-21 | 272,000 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | Multimodal | Active | 2026-04-16 | 200,000 tokens | 32,000 tokens |
| GPT Rosalind Research | OpenAI | Chat | Active | 2026-04-16 | N/A | N/A |
| GLM 5.1 | Z.ai | Chat | Active | 2026-04-07 | 200,000 tokens | 128,000 tokens |
| Grok-4.20 Multi-Agent | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-03-31 | 1,000,000 tokens | N/A |
| Grok-4.20 Non-Reasoning | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-03-31 | 1,000,000 tokens | N/A |
| Grok-4.20 Reasoning | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-03-31 | 1,000,000 tokens | N/A |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Chat | Active | 2026-03-17 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | Chat | Retiring Soon | 2026-03-17 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| PPLX Embed v1-0.6b | Perplexity | Embedding | Active | 2026-03-16 | N/A | N/A |
| PPLX Embed v1-4b | Perplexity | Embedding | Active | 2026-03-16 | N/A | N/A |
| Nemotron-3 Super-120b-a12b | Perplexity | Text | Active | 2026-03-11 | 32,000 tokens | N/A |
| GPT-5.4 | OpenAI | Chat | Active | 2026-03-05 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | Chat | Active | 2026-03-05 | 1,050,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.3 Chat Latest | OpenAI | Multimodal | Deprecated | 2026-03-03 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2026-02-19 | 1,000,000 tokens | N/A |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Multimodal | Active | 2026-02-17 | 200,000 tokens | N/A |
| GLM 5 | Z.ai | Code | Active | 2026-02-11 | 204,800 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | Multimodal | Active | 2026-02-05 | 200,000 tokens | N/A |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | Code | Retiring Soon | 2026-02-05 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GLM OCR | Z.ai | Image | Active | 2026-01-29 | N/A | N/A |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | Chat | Active | 2026-01-19 | 200,000 tokens | 131,072 tokens |
| GLM 4.7 FlashX | Z.ai | Code | Active | 2026-01-19 | 202,752 tokens | 128,000 tokens |
| GLM Image | Z.ai | Image | Active | 2026-01-14 | N/A | N/A |
| GLM ASR 2512 | Z.ai | Audio | Active | 2025-12-31 | N/A | N/A |
| GLM 4.7 | Z.ai | Code | Active | 2025-12-22 | 204,800 tokens | 131,072 tokens |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-12-18 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| Gemini 3 Flash Preview | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2025-12-17 | 1,000,000 tokens | N/A |
| GPT-5.2 | OpenAI | Multimodal | Active | 2025-12-10 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.2 Chat Latest | OpenAI | Multimodal | Deprecated | 2025-12-10 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | Multimodal | Active | 2025-12-10 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GLM 4.6V | Z.ai | Video | Active | 2025-12-08 | 128,000 tokens | 32,768 tokens |
| GLM 4.6V Flash | Z.ai | Video | Active | 2025-12-08 | 128,000 tokens | 32,000 tokens |
| GLM 4.6V FlashX | Z.ai | Video | Active | 2025-12-08 | 128,000 tokens | 32,000 tokens |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | Multimodal | Active | 2025-11-24 | 200,000 tokens | N/A |
| GPT-5.1 Codex Max | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-11-19 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| Grok-4.1 Fast Non-Reasoning | Perplexity | Text | Active | 2025-11-19 | 128,000 tokens | N/A |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-11-13 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-11-13 | 400,000 tokens | 100,000 tokens |
| GPT-5.1 | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-11-12 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5.1 Chat Latest | OpenAI | Chat | Deprecated | 2025-11-12 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Multimodal | Active | 2025-10-15 | 200,000 tokens | N/A |
| GPT-5 Search API | OpenAI | Search | Active | 2025-10-14 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT Audio 1.5 | OpenAI | Audio | Active | 2025-10-10 | N/A | N/A |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Image | Retiring Soon | 2025-10-10 | N/A | N/A |
| GPT Realtime 1.5 | OpenAI | Multimodal | Active | 2025-10-10 | N/A | N/A |
| GPT-5 Pro | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-10-06 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT Audio Mini | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-10-06 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT Image 1 Mini | OpenAI | Image | Retiring Soon | 2025-10-06 | N/A | N/A |
| GPT Realtime Mini | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-10-06 | 32,000 tokens | 4,096 tokens |
| Sora-2 | OpenAI | Video | Deprecated | 2025-10-06 | N/A | N/A |
| Sora-2 Pro | OpenAI | Video | Deprecated | 2025-10-06 | N/A | N/A |
| GLM 4.6 | Z.ai | Code | Active | 2025-09-30 | 204,800 tokens | 16,384 tokens |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Multimodal | Retiring Soon | 2025-09-29 | 200,000 tokens | N/A |
| GPT-5 Codex | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-09-23 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT Audio | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2025-08-28 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT Realtime | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-08-28 | 32,000 tokens | 4,096 tokens |
| GLM 4.5V | Z.ai | Video | Active | 2025-08-11 | 65,536 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-5 | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-08-07 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5 Chat Latest | OpenAI | Chat | Deprecated | 2025-08-07 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-5 Mini | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-08-07 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| GPT-5 Nano | OpenAI | Multimodal | Retiring Soon | 2025-08-07 | 400,000 tokens | 128,000 tokens |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2025-08-05 | 200,000 tokens | N/A |
| GLM 4.5 Flash | Z.ai | Reasoning | Active | 2025-07-28 | 128,000 tokens | 32,000 tokens |
| GLM 4.5 | Z.ai | Chat | Active | 2025-07-26 | 128,000 tokens | 98,304 tokens |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | Chat | Active | 2025-07-26 | 131,072 tokens | 98,304 tokens |
| GLM 4.5 AirX | Z.ai | Chat | Active | 2025-07-26 | 131,072 tokens | 98,304 tokens |
| GLM 4.5 X | Z.ai | Chat | Active | 2025-07-26 | 128,000 tokens | 98,304 tokens |
| o3 Deep Research | OpenAI | Reasoning | Deprecated | 2025-06-26 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| o4-Mini Deep Research | OpenAI | Reasoning | Deprecated | 2025-06-26 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| Gemini 2.5 Pro | Perplexity | Multimodal | Discontinued | 2025-06-17 | 1,000,000 tokens | N/A |
| o3 Pro | OpenAI | Reasoning | Retiring Soon | 2025-06-10 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| Claude Opus 4 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2025-05-22 | 200,000 tokens | N/A |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2025-05-22 | 200,000 tokens | N/A |
| Codex Mini Latest | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-05-16 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| GPT Image 1 | OpenAI | Image | Legacy | 2025-04-23 | N/A | N/A |
| o3 | OpenAI | Reasoning | Retiring Soon | 2025-04-16 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| o4 Mini | OpenAI | Reasoning | Legacy | 2025-04-16 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| o4 Mini 2025-04-16 | OpenAI | Fine-tuning | Legacy | 2025-04-16 | 200,000 tokens | N/A |
| o4 Mini 2025-04-16 with data sharing | OpenAI | Fine-tuning | Legacy | 2025-04-16 | 200,000 tokens | N/A |
| GLM 4 32B-0414-128K | Z.ai | Reasoning | Active | 2025-04-14 | 128,000 tokens | N/A |
| GPT-4.1 | OpenAI | Multimodal | Active | 2025-04-14 | 1,050,000 tokens | 32,768 tokens |
| GPT-4.1 2025-04-14 | OpenAI | Fine-tuning | Active | 2025-04-14 | 999,997 tokens | N/A |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | Multimodal | Active | 2025-04-14 | 1,050,000 tokens | 32,768 tokens |
| GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | OpenAI | Fine-tuning | Active | 2025-04-14 | 1,000,000 tokens | N/A |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | Multimodal | Legacy | 2025-04-14 | 1,050,000 tokens | 32,768 tokens |
| GPT-4.1 Nano 2025-04-14 | OpenAI | Fine-tuning | Legacy | 2025-04-14 | 1,000,000 tokens | N/A |
| GPT-4o Mini Transcribe | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2025-03-20 | N/A | N/A |
| GPT-4o Mini TTS | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2025-03-20 | N/A | N/A |
| GPT-4o Transcribe | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2025-03-20 | N/A | N/A |
| o1 Pro | OpenAI | Reasoning | Legacy | 2025-03-19 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| GPT-4o Mini Search Preview | OpenAI | Search | Active | 2025-03-12 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-4o Search Preview | OpenAI | Search | Active | 2025-03-12 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| Computer Use Preview | OpenAI | Code | Deprecated | 2025-03-11 | N/A | N/A |
| CogView 4 | Z.ai | Image | Active | 2025-03-04 | 1,024 tokens | N/A |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2025-02-24 | 200,000 tokens | N/A |
| Sonar Deep Research | Perplexity | Text | Deprecated | 2025-02-10 | N/A | N/A |
| o3 Mini | OpenAI | Reasoning | Legacy | 2025-01-31 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | Reasoning | Deprecated | 2025-01-28 | N/A | N/A |
| Sonar | Perplexity | Text | Deprecated | 2025-01-21 | N/A | N/A |
| Sonar (via Agents API) | Perplexity | Text | Active | 2025-01-21 | 128,000 tokens | N/A |
| Sonar Pro | Perplexity | Text | Deprecated | 2025-01-21 | N/A | N/A |
| GPT-4o Mini Audio Preview | OpenAI | Audio | Deprecated | 2024-12-17 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-4o Mini Realtime Preview | OpenAI | Multimodal | Deprecated | 2024-12-17 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| o1 | OpenAI | Reasoning | Legacy | 2024-12-17 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2024-10-22 | 200,000 tokens | N/A |
| GPT-4o Audio Preview | OpenAI | Audio | Deprecated | 2024-10-01 | 128,000 tokens | 4,096 tokens |
| GPT-4o Realtime Preview | OpenAI | Multimodal | Deprecated | 2024-10-01 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| o1 Mini | OpenAI | Reasoning | Deprecated | 2024-09-12 | 200,000 tokens | 100,000 tokens |
| ChatGPT 4o Latest | OpenAI | Multimodal | Deprecated | 2024-08-13 | 128,000 tokens | N/A |
| GPT-4o 2024-08-06 | OpenAI | Fine-tuning | Active | 2024-08-06 | 128,000 tokens | N/A |
| GPT-4o Mini | OpenAI | Multimodal | Active | 2024-07-18 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-4o Mini 2024-07-18 | OpenAI | Fine-tuning | Active | 2024-07-18 | 127,997 tokens | N/A |
| ChatGPT Image Latest | OpenAI | Image | Retiring Soon | 2024-05-13 | 128,000 tokens | N/A |
| GPT-4o | OpenAI | Multimodal | Active | 2024-05-13 | 128,000 tokens | 16,384 tokens |
| GPT-4o 2024-05-13 | OpenAI | Multimodal | Legacy | 2024-05-13 | 128,000 tokens | 4,096 tokens |
| GPT-4o Transcribe Diarize | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2024-05-13 | N/A | N/A |
| GPT-4 Turbo 2024-04-09 | OpenAI | Multimodal | Legacy | 2024-04-09 | 128,000 tokens | N/A |
| Claude Haiku 3 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2024-03-04 | 200,000 tokens | N/A |
| Claude Opus 3 | Anthropic | Multimodal | Deprecated | 2024-03-04 | 200,000 tokens | N/A |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | OpenAI | Text | Legacy | 2024-01-25 | 16,384 tokens | N/A |
| GPT-4 0125 Preview | OpenAI | Text | Deprecated | 2024-01-25 | 128,000 tokens | N/A |
| Text Embedding 3-Large | OpenAI | Embedding | Active | 2024-01-25 | N/A | N/A |
| Text Embedding 3-Small | OpenAI | Embedding | Active | 2024-01-25 | N/A | N/A |
| PPLX Embed Context v1-0.6b | Perplexity | Embedding | Active | 2024-01-18 | N/A | N/A |
| PPLX Embed Context v1-4b | Perplexity | Embedding | Active | 2024-01-18 | N/A | N/A |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-11-06 | 16,384 tokens | N/A |
| GPT-4 1106 Preview | OpenAI | Text | Legacy | 2023-11-06 | 128,000 tokens | N/A |
| GPT-4 1106 Vision Preview | OpenAI | Multimodal | Deprecated | 2023-11-06 | 128,000 tokens | N/A |
| TTS-1 | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2023-11-06 | N/A | N/A |
| TTS-1 HD | OpenAI | Audio | Retiring Soon | 2023-11-06 | N/A | N/A |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-09-20 | 4,096 tokens | N/A |
| Babbage-002 | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-08-22 | 16,384 tokens | N/A |
| Babbage-002 Legacy | OpenAI | Fine-tuning | Deprecated | 2023-08-22 | 16,384 tokens | N/A |
| Davinci-002 | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-08-22 | 16,384 tokens | N/A |
| Davinci-002 Legacy | OpenAI | Fine-tuning | Deprecated | 2023-08-22 | 16,380 tokens | N/A |
| GPT-3.5 Turbo 0613 | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-06-13 | 4,096 tokens | N/A |
| GPT-3.5 Turbo 16k 0613 | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-06-13 | 16,384 tokens | N/A |
| GPT-4 0613 | OpenAI | Text | Legacy | 2023-06-13 | 8,192 tokens | N/A |
| GPT-4 0314 | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-03-14 | 8,192 tokens | N/A |
| GPT-4 32k | OpenAI | Text | Deprecated | 2023-03-14 | 32,768 tokens | N/A |
| GPT-3.5 0301 | OpenAI | Text | Active | 2023-03-01 | 4,091 tokens | N/A |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | Text | Legacy | 2023-03-01 | 16,384 tokens | N/A |
| GPT-3.5 Turbo Legacy | OpenAI | Fine-tuning | Deprecated | 2023-03-01 | 16,384 tokens | N/A |
| Text Embedding ADA-002 | OpenAI | Embedding | Active | 2022-12-15 | 8,192 tokens | N/A |
| Whisper | OpenAI | Audio | Active | 2022-09-21 | N/A | N/A |
No models match these filters.