Showing 96 of 96 models
| Model | Category | Providers | Context | Input (per 1M) |
|---|---|---|---|---|
| chat-latest | Multimodal | OpenAI | 400,000 | $5.0000 |
| Claude Fable 5 | Reasoning | Anthropic, Perplexity | 1,000,000 | $5.0000 |
| Claude Haiku 4.5 | Multimodal | Anthropic, Perplexity | 200,000 | $0.5000 |
| Claude Mythos 5 | Reasoning | Anthropic | 1,000,000 | $5.0000 |
| Claude Opus 4.5 | Multimodal | Anthropic, Perplexity | 200,000 | $2.5000 |
| Claude Opus 4.6 | Multimodal | Anthropic, Perplexity | 200,000 | $2.5000 |
| Claude Opus 4.7 | Multimodal | Anthropic, Perplexity | 200,000 | $2.5000 |
| Claude Opus 4.8 | Reasoning | Anthropic, Perplexity | 1,000,000 | $2.5000 |
| Claude Opus 5 | Reasoning | Anthropic, Perplexity | 1,000,000 | $2.5000 |
| Claude Sonnet 4.5 | Multimodal | Anthropic, Perplexity | 200,000 | $1.5000 |
| Claude Sonnet 4.6 | Multimodal | Anthropic, Perplexity | 200,000 | $1.5000 |
| Claude Sonnet 5 | Reasoning | Anthropic, Perplexity | 1,000,000 | $1.0000 |
| deepseek-v4-flash-0731 | Reasoning | Perplexity | 1,048,576 | $0.1300 |
| gemini-2.5-pro | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $1.2500 |
| gemini-3-flash-preview | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $0.5000 |
| gemini-3.1-flash-lite | Multimodal | Perplexity | 1,048,576 | $0.2500 |
| gemini-3.1-pro-preview | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $2.0000 |
| gemini-3.5-flash | Multimodal | Perplexity | 1,048,576 | $1.5000 |
| gemini-3.5-flash-lite | Multimodal | Perplexity | 1,048,576 | $0.3000 |
| gemini-3.6-flash | Multimodal | Perplexity | 1,048,576 | $1.5000 |
| gemini-3.7-flash | Reasoning | Perplexity | 1,048,576 | $0.3750 |
| glm-5.2 | Text | Perplexity | 1,000,000 | $1.4000 |
| gpt-3.5-0301 | Text | OpenAI | 4,091 | $1.5000 |
| gpt-4.1 | Multimodal | OpenAI | 1,050,000 | $1.0000 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | Fine-tuning | OpenAI | 999,997 | $1.5000 |
| gpt-4.1-mini | Multimodal | OpenAI | 1,050,000 | $0.2000 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Fine-tuning | OpenAI | 1,000,000 | $0.4000 |
| gpt-4o | Multimodal | OpenAI | 128,000 | $1.2500 |
| gpt-4o-2024-08-06 | Fine-tuning | OpenAI | 128,000 | $2.2250 |
| gpt-4o-mini | Multimodal | OpenAI | 128,000 | $0.0750 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | Fine-tuning | OpenAI | 127,997 | $0.1500 |
| gpt-4o-mini-search-preview | Search | OpenAI | 128,000 | $0.1500 |
| gpt-4o-mini-transcribe | Audio | OpenAI | — | $1.2500 |
| gpt-4o-mini-tts | Audio | OpenAI | — | — |
| gpt-4o-search-preview | Search | OpenAI | 128,000 | $2.5000 |
| gpt-4o-transcribe | Audio | OpenAI | — | $2.5000 |
| gpt-4o-transcribe-diarize | Audio | OpenAI | — | $2.5000 |
| gpt-5 | Multimodal | OpenAI, Perplexity | 400,000 | $0.6250 |
| gpt-5-mini | Multimodal | OpenAI, Perplexity | 400,000 | $0.1250 |
| gpt-5-nano | Multimodal | OpenAI | 400,000 | $0.0250 |
| gpt-5-pro | Multimodal | OpenAI | 400,000 | $7.5000 |
| gpt-5-search-api | Search | OpenAI | 128,000 | $1.2500 |
| GPT-5.1 | Multimodal | OpenAI, Perplexity | 400,000 | $0.6250 |
| gpt-5.2 | Multimodal | OpenAI, Perplexity | 400,000 | $0.8750 |
| gpt-5.2-pro | Multimodal | OpenAI | 400,000 | $10.5000 |
| gpt-5.3-codex | Code | OpenAI | 400,000 | $1.7500 |
| gpt-5.4 | Chat | OpenAI, Perplexity | 1,050,000 | $1.2500 |
| gpt-5.4-mini | Chat | OpenAI, Perplexity | 400,000 | $0.3750 |
| gpt-5.4-nano | Chat | OpenAI, Perplexity | 400,000 | $0.1000 |
| gpt-5.4-pro | Chat | OpenAI | 1,050,000 | $15.0000 |
| gpt-5.5 | Multimodal | OpenAI, Perplexity | 1,050,000 | $2.5000 |
| gpt-5.5-cyber | Reasoning | OpenAI | — | $12.5000 |
| gpt-5.5-pro | Multimodal | OpenAI | 1,050,000 | $15.0000 |
| gpt-5.6-cyber | Reasoning | OpenAI | 400,000 | $12.5000 |
| gpt-5.6-luna | Chat | OpenAI, Perplexity | 1,050,000 | $0.1000 |
| gpt-5.6-sol | Chat | OpenAI, Perplexity | 1,050,000 | $2.5000 |
| gpt-5.6-terra | Chat | OpenAI, Perplexity | 1,050,000 | $1.0000 |
| gpt-audio-1.5 | Audio | OpenAI | — | — |
| gpt-image-2 | Image | OpenAI | 272,000 | $2.5000 |
| gpt-live-transcribe | Transcription | OpenAI | 32,000 | — |
| gpt-realtime-1.5 | Multimodal | OpenAI | — | $4.0000 |
| gpt-realtime-2 | Multimodal | OpenAI | 128,000 | $4.0000 |
| gpt-realtime-2.1 | Multimodal | OpenAI | 128,000 | $4.0000 |
| gpt-realtime-2.1-mini | Multimodal | OpenAI | 128,000 | $0.6000 |
| gpt-realtime-translate | Audio | OpenAI | 16,000 | — |
| gpt-realtime-whisper | Transcription | OpenAI | 16,000 | — |
| gpt-transcribe | Transcription | OpenAI | 32,000 | — |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | Text | Perplexity | 128,000 | $0.2000 |
| grok-4.20-multi-agent | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $1.2500 |
| grok-4.20-non-reasoning | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $1.2500 |
| grok-4.20-reasoning | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $1.2500 |
| grok-4.3 | Multimodal | Perplexity | 1,000,000 | $1.2500 |
| grok-4.5 | Multimodal | Perplexity | 500,000 | $2.0000 |
| grok-4.6 | Reasoning | Perplexity | 500,000 | $2.0000 |
| kimi-k2.7-code | Multimodal | Perplexity | 262,144 | $0.9500 |
| kimi-k3 | Multimodal | Perplexity | 1,048,576 | $3.0000 |
| nemotron-3-super-120b-a12b | Text | Perplexity | 32,000 | $0.2500 |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | Reasoning | Perplexity | 1,048,576 | $0.2500 |
| nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | Reasoning | Perplexity | 1,048,576 | $0.0115 |
| o3 | Reasoning | OpenAI | 200,000 | $1.0000 |
| o3-pro | Reasoning | OpenAI | 200,000 | $10.0000 |
| pplx-embed-context-v1-0.6b | Embedding | Perplexity | — | — |
| pplx-embed-context-v1-4b | Embedding | Perplexity | — | — |
| pplx-embed-v1-0.6b | Embedding | Perplexity | — | — |
| pplx-embed-v1-4b | Embedding | Perplexity | — | — |
| Sonar | Text | Perplexity | — | $1.0000 |
| Sonar (LLM) | Text | Perplexity | 128,000 | $0.2500 |
| Sonar Deep Research | Text | Perplexity | — | $2.0000 |
| Sonar Pro | Text | Perplexity | — | $3.0000 |
| Sonar Reasoning Pro | Reasoning | Perplexity | — | $2.0000 |
| text-embedding-3-large | Embedding | OpenAI | — | — |
| text-embedding-3-small | Embedding | OpenAI | — | — |
| text-embedding-ada-002 | Embedding | OpenAI | 8,192 | — |
| tts-1 | Audio | OpenAI | — | — |
| tts-1-hd | Audio | OpenAI | — | — |
| Whisper | Audio | OpenAI | — | — |
No models match your filters.