Quick Model Estimate
Your Cost Estimate
π° Total Cost
β
1 API call with 1000 input tokens and 1000 output tokens
Cost Breakdown
Prices updated daily from official provider data.
LLM Model Pricing
Popular LLM models and their pricing details.
|
Provider
β
|
Model
β
|
Modality
β
|
Input Price
β
|
Output Price
β
|
Cached Input
β
|
Embedding Price
β
|
Context Window
β
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic | Claude Fable 5 | Text | $10.0000 | $50.0000 | $1.0000 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Fable 5.1 | Text | $10.0000 | $50.0000 | $0.2500 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Haiku 4.5 | Text | $1.0000 | $5.0000 | $0.1000 | N/A | 200,000 tokens |
Anthropic | Claude Haiku 5.5 | Text | $0.1000 | $0.5000 | $0.0100 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Mythos 5 | Text | $10.0000 | $50.0000 | $1.0000 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Mythos 5.1 | Text | $10.0000 | $50.0000 | $0.2500 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Opus 4.5 | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 200,000 tokens |
Anthropic | Claude Opus 4.6 | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 200,000 tokens |
Anthropic | Claude Opus 4.7 | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 200,000 tokens |
Anthropic | Claude Opus 4.8 | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Opus 5 | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Opus 5.5 | Text | $4.0000 | $20.0000 | $0.2000 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Sonnet 4.5Legacy | Text | $3.0000 | $15.0000 | $0.3000 | N/A | 200,000 tokens |
Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | Text | $3.0000 | $15.0000 | $0.3000 | N/A | 200,000 tokens |
Anthropic | Claude Sonnet 5 | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.2000 | N/A | 1,000,000 tokens |
Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.1000 | N/A | 1,000,000 tokens |
OpenAI | Chat Latest | Text | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | ChatGPT Image LatestLegacy | Image | $8.0000 | $32.0000 | $2.0000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | ChatGPT Image LatestLegacy | Text | $5.0000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT AudioLegacy | Audio | $32.0000 | $64.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT AudioLegacy | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Audio 1.5 | Audio | $32.0000 | $64.0000 | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Audio 1.5 | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Audio MiniLegacy | Audio | $10.0000 | $20.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Audio MiniLegacy | Text | $0.6000 | $2.4000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Image 1Legacy | Image | $10.0000 | $40.0000 | $2.5000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Image 1Legacy | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Image 1 MiniLegacy | Image | $2.5000 | $8.0000 | $0.2500 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Image 1 MiniLegacy | Text | $2.0000 | N/A | $0.2000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Image 1.5Legacy | Image | $8.0000 | $32.0000 | $2.0000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Image 1.5Legacy | Text | $5.0000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Image 2 | Image | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | 272,000 tokens |
OpenAI | GPT Image 2 | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | 272,000 tokens |
OpenAI | GPT Image 2.5 Flare | Image | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT Image 2.5 Flare | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT Image 2.5 Sunburst | Image | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT Image 2.5 Sunburst | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT RealtimeLegacy | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT RealtimeLegacy | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT RealtimeLegacy | Text | $4.0000 | $16.0000 | $0.4000 | N/A | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 1.5 | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Realtime 1.5 | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Realtime 1.5 | Text | $4.0000 | $16.0000 | $0.4000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Realtime 2 | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2 | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2 | Text | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2.1 | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2.1 | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2.1 | Text | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2.1 Mini | Audio | $10.0000 | $20.0000 | $0.3000 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2.1 Mini | Image | $0.8000 | N/A | $0.0800 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime 2.1 Mini | Text | $0.6000 | $2.4000 | $0.0600 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime MiniLegacy | Audio | $10.0000 | $20.0000 | $0.3000 | N/A | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime MiniLegacy | Image | $0.8000 | N/A | $0.0800 | N/A | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime MiniLegacy | Text | $0.6000 | $2.4000 | $0.0600 | N/A | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT Rosalind Discovery | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT Rosalind Research | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-3.5 0301 | Text | $1.5000 | $2.0000 | N/A | N/A | 4,091 tokens |
OpenAI | GPT-3.5 TurboLegacy | Text | $0.5000 | $1.5000 | N/A | N/A | 16,384 tokens |
OpenAI | GPT-3.5 Turbo 0125Legacy | Text | $0.5000 | $1.5000 | N/A | N/A | 16,384 tokens |
OpenAI | GPT-4 0613Legacy | Text | $30.0000 | $60.0000 | N/A | N/A | 8,192 tokens |
OpenAI | GPT-4 1106 PreviewLegacy | Text | $10.0000 | $30.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4 Turbo 2024-04-09Legacy | Text | $10.0000 | $30.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4.1 | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-4.1 2025-04-14 | Text | $3.0000 | $12.0000 | $0.7500 | N/A | 999,997 tokens |
OpenAI | GPT-4.1 Mini | Text | $0.4000 | $1.6000 | $0.1000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | Text | $0.8000 | $3.2000 | $0.2000 | N/A | 1,000,000 tokens |
OpenAI | GPT-4.1 NanoLegacy | Text | $0.1000 | $0.4000 | $0.0250 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-4.1 Nano 2025-04-14Legacy | Text | $0.2000 | $0.8000 | $0.0500 | N/A | 1,000,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o | Text | $2.5000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o 2024-05-13Legacy | Text | $5.0000 | $15.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o 2024-08-06 | Text | $3.7500 | $15.0000 | $1.8750 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o Mini | Text | $0.1500 | $0.6000 | $0.0750 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o Mini 2024-07-18 | Text | $0.3000 | $1.2000 | $0.1500 | N/A | 127,997 tokens |
OpenAI | GPT-4o Mini Search Preview | Text | $0.1500 | $0.6000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o Mini TranscribeLegacy | Audio | $1.2500 | $5.0000 | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-4o Mini TTSLegacy | Audio | N/A | $12.0000 | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-4o Mini TTSLegacy | Text | $0.6000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-4o Search Preview | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-4o TranscribeLegacy | Audio | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-4o Transcribe DiarizeLegacy | Audio | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-5Legacy | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5 MiniLegacy | Text | $0.2500 | $2.0000 | $0.0250 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5 NanoLegacy | Text | $0.0500 | $0.4000 | $0.0050 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5 ProLegacy | Text | $15.0000 | $120.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5 Search API | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | 128,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.1Legacy | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.2 | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.2 Pro | Text | $21.0000 | $168.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.3 CodexLegacy | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.4 | Text | $2.5000 | $15.0000 | $0.2500 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.4 Mini | Text | $0.7500 | $4.5000 | $0.0750 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.4 NanoLegacy | Text | $0.2000 | $1.2500 | $0.0200 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.4 Pro | Text | $30.0000 | $180.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.5 | Text | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.5 Cyber | Text | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | N/A |
OpenAI | GPT-5.5 Pro | Text | $30.0000 | $180.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.6 Cyber | Text | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | 400,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.6 Luna | Text | $0.2000 | $1.2000 | $0.0200 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.6 Sol | Text | $4.0000 | $20.0000 | $0.4000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-5.6 Terra | Text | $2.0000 | $12.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-6 Astra | Text | $10.0000 | $50.0000 | $1.0000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-6 Luna | Text | $0.1000 | $0.5000 | $0.0100 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-6 Sol | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.2000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | GPT-6.1 Sol | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.1000 | N/A | 1,050,000 tokens |
OpenAI | o1Legacy | Text | $15.0000 | $60.0000 | $7.5000 | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o1 ProLegacy | Text | $150.0000 | $600.0000 | N/A | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o3Legacy | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o3 MiniLegacy | Text | $1.1000 | $4.4000 | $0.5500 | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o3 ProLegacy | Text | $20.0000 | $80.0000 | N/A | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o4 MiniLegacy | Text | $1.1000 | $4.4000 | $0.2750 | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o4 Mini 2025-04-16Legacy | Text | $4.0000 | $16.0000 | $1.0000 | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | o4 Mini 2025-04-16 with data sharingLegacy | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | 200,000 tokens |
OpenAI | Text Embedding 3-Large | Text | N/A | N/A | N/A | $0.1300 | N/A |
OpenAI | Text Embedding 3-Small | Text | N/A | N/A | N/A | $0.0200 | N/A |
OpenAI | Text Embedding ADA-002 | Text | N/A | N/A | N/A | $0.1000 | 8,192 tokens |
Perplexity | Deepseek v4 Pro-0813 | Text | $1.3200 | $3.9600 | $0.0440 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | Gemini 3.6 Flash | Text | $1.5000 | $7.5000 | $0.1500 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | Gemini 3.7 Flash | Text | $0.7500 | $3.7500 | $0.0750 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | Gemini 3.8 Flash | Text | $0.7500 | $3.7500 | $0.0750 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | Gemini 4 Argon | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.1000 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | Grok-4.1 Fast Non-Reasoning | Text | $0.2000 | $0.5000 | $0.0500 | N/A | 128,000 tokens |
Perplexity | Grok-4.5 | Text | $2.0000 | $6.0000 | $0.3000 | N/A | 500,000 tokens |
Perplexity | Grok-4.6 | Text | $2.0000 | $6.0000 | $0.5000 | N/A | 500,000 tokens |
Perplexity | Grok-4.7 | Text | $2.0000 | $6.0000 | $0.5000 | N/A | 500,000 tokens |
Perplexity | Kimi-k3 | Text | $3.0000 | $15.0000 | $0.3000 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | Nemotron-3 Super-120b-a12b | Text | $0.2500 | $2.5000 | N/A | N/A | 32,000 tokens |
Perplexity | Nemotron-3.5 Super-120b-a12b | Text | $0.2000 | $0.5000 | $0.0400 | N/A | 1,048,576 tokens |
Perplexity | PPLX Embed Context v1-0.6b | Text | N/A | N/A | N/A | $0.0080 | N/A |
Perplexity | PPLX Embed Context v1-4b | Text | N/A | N/A | N/A | $0.0500 | N/A |
Perplexity | PPLX Embed v1-0.6b | Text | N/A | N/A | N/A | $0.0040 | N/A |
Perplexity | PPLX Embed v1-4b | Text | N/A | N/A | N/A | $0.0300 | N/A |
Perplexity | Sonar (via Agents API) | Text | $0.2500 | $2.5000 | $0.0625 | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4 32B-0414-128K | Text | $0.1000 | $0.1000 | N/A | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.5 | Text | $0.6000 | $2.2000 | $0.1100 | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.5 Air | Text | $0.2000 | $1.1000 | $0.0300 | N/A | 131,072 tokens |
Z.ai | GLM 4.5 AirX | Text | $1.1000 | $4.5000 | $0.2200 | N/A | 131,072 tokens |
Z.ai | GLM 4.5 Flash | Text | Free | Free | Free | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.5 X | Text | $2.2000 | $8.9000 | $0.4500 | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.5V | Text | $0.6000 | $1.8000 | $0.1100 | N/A | 65,536 tokens |
Z.ai | GLM 4.6 | Text | $0.6000 | $2.2000 | $0.1100 | N/A | 204,800 tokens |
Z.ai | GLM 4.6V | Text | $0.3000 | $0.9000 | $0.0500 | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.6V Flash | Text | Free | Free | Free | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.6V FlashX | Text | $0.0400 | $0.4000 | $0.0040 | N/A | 128,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.7 | Text | $0.6000 | $2.2000 | $0.1100 | N/A | 204,800 tokens |
Z.ai | GLM 4.7 Flash | Text | Free | Free | Free | N/A | 200,000 tokens |
Z.ai | GLM 4.7 FlashX | Text | $0.0700 | $0.4000 | $0.0100 | N/A | 202,752 tokens |
Z.ai | GLM 5 | Text | $1.0000 | $3.2000 | $0.2000 | N/A | 204,800 tokens |
Z.ai | GLM 5.1 | Text | $1.4000 | $4.4000 | $0.2600 | N/A | 200,000 tokens |
Z.ai | GLM 5.2 | Text | $1.4000 | $4.4000 | $0.2600 | N/A | 1,000,000 tokens |
Z.ai | GLM 5.3 | Text | $1.4000 | $4.4000 | $0.2600 | N/A | 1,000,000 tokens |
Z.ai | GLM 5.3 Flash | Text | $0.1500 | $0.5000 | $0.0300 | N/A | 1,000,000 tokens |
Z.ai | GLM 5.3 FlashX | Text | $0.3700 | $1.2500 | $0.0750 | N/A | 1,048,576 tokens |
Z.ai | GLM ASR 2512 | Audio | $0.0300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Z.ai | GLM OCR | Image | $0.0300 | $0.0300 | N/A | N/A | N/A |
|
Provider
β
|
Model
β
|
Modality
β
|
Audio Price
β
|
Context Window
β
|
|---|---|---|---|---|
OpenAI | GPT Live Transcribe | Audio | $0.0170 | 32,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime Translate | Audio | $0.0340 | 16,000 tokens |
OpenAI | GPT Realtime Whisper | Audio | $0.0170 | 16,000 tokens |
OpenAI | GPT Transcribe | Audio | $0.0045 | 32,000 tokens |
OpenAI | Whisper | Audio | $0.0060 | N/A |
No models match these filters.
Latest price changes
Standard-tier price changes with a recorded effective date, most recent first.
-
Perplexity cut its price for Anthropic's Claude Sonnet 5.5: Cached input $0.20 β $0.10 per 1M tokens (β50%).
-
Anthropic cut the price of Claude Sonnet 5.5: Cached input $0.20 β $0.10 per 1M tokens (β50%).
-
Perplexity cut its price for OpenAI's GPT-5.6 Sol: Input $5.00 β $4.00 per 1M tokens (β20%); Output $30.00 β $20.00 per 1M tokens (β33%), and 1 other price field.
-
Perplexity raised its price for Google's Gemini 3.7 Flash: Input $0.375 β $0.75 per 1M tokens (+100%); Output $1.875 β $3.75 per 1M tokens (+100%), and 1 other price field.
-
OpenAI cut the price of GPT-5.6 Sol: Input $5.00 β $4.00 per 1M tokens (β20%); Output $30.00 β $20.00 per 1M tokens (β33%), and 2 other price fields.
-
Perplexity cut its price for Z.ai's GLM 5.2: Cached input $0.26 β $0.14 per 1M tokens (β46%).
-
OpenAI cut the price of GPT-5.6 Luna: Input $1.00 β $0.20 per 1M tokens (β80%); Output $6.00 β $1.20 per 1M tokens (β80%), and 2 other price fields.
-
OpenAI cut the price of GPT-5.6 Terra: Input $2.50 β $2.00 per 1M tokens (β20%); Output $15.00 β $12.00 per 1M tokens (β20%), and 2 other price fields.
Major AI Model Providers
Upcoming Deprecations
AI models their providers will retire next, the soonest first. Move to the replacement before the date so your apps keep running.
| Provider | Model | Replacement | Retires |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet 5.5 | in 37 days |
| OpenAI | ChatGPT Image Latest | GPT Image 2.5 Sunburst | in 38 days |
| OpenAI | GPT Image 1 Mini | GPT Image 2.5 Sunburst | in 38 days |
| OpenAI | GPT Image 1.5 | GPT Image 2.5 Sunburst | in 38 days |
| OpenAI | GPT-5 | GPT-5.6 Sol | in 48 days |
Latest model comparisons
Two models side by side: what four real workloads cost on each, every rate, and every benchmark figure both of them report.



